Salle Charles Clavel et Gérard Philipe
Tarifs le week-end (du vendredi soir au lundi matin) et réveillon du 31 décembre
Tarif 2023 | Tarif 2023 | |||
Salle Gérard Philipe (capacité 300 personnes) | Salle Charles Clavel (capacité 80 personnes) | |||
sans cuisine | avec cuisine vaisselle comprise | sans cuisine | avec cuisine vaisselle comprise | |
Particulier varangévillois pour fête familiale | 380 € | 480 € | 210 € | 260 € |
Associations varangévilloises : | ||||
1ère manifestation gratuite (uniquement charges) | 230 € | 330 € | 110 € | 160 € |
Manifestations suivantes | 330 € | 430 € | 165 € | 215 € |
Autres cas (associations, entreprises,…) | 510 € | 660 € | 260 € | 310 € |
Particulier hors Varangéville pour fête familiale | 510 € | 660 € | 260 € | 310 € |
Caution | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
Tarifs à la journée en semaine (du lundi au vendredi midi)
Salle Gérard Philipe (capacité 300 personnes) | Salle Charles Clavel (capacité 80 personnes) | |||
Tarif 2023 | Tarif 2023 | |||
sans cuisine | avec cuisine vaisselle comprise | sans cuisine | avec cuisine vaisselle comprise | |
Particulier varangévillois pour fête familiale | 300 € | 350 € | 160 € | 190 € |
Départ en retraite (varangévillois et salarié varangévillois) – pot | 80 € | |||
Réception après obsèques (uniquement varangévillois) | 60 € | |||
Animation à la ½ journée pour associations | 120 € | 70 € | ||
Associations varangévilloises | ||||
1ère manifestation gratuite (uniquement charges) | 210 € | 260 € | 110 € | 140 € |
Manifestations suivantes | 290 € | 340 € | 150 € | 180 € |
Autres cas (associations, entreprises,…) | 430 € | 480 € | 210 € | 240 € |
Particuliers Extérieur Varangéville pour fête Familiale | 430 € | 480 € | 210 € | 240 € |
Caution | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
Tarifs du Prieuré
Salles du Cargo (tarif à la journée en semaine)
Tarif 2023 | |
Entreprises/commerçants | 110 € |
Associations extérieures | 60 € |
Institution publique | 30 € |
Caution | 1 500 € |
Salle le Chapitre au Prieuré
Tarif 2023 | ||
journée | Week-end | |
Réception après obsèques (Varangévillois uniquement) | 40 € | – |
Associations varangévilloises | 110 € | 160 € |
Associations extérieures | 160 € | 260 € |
Entreprises varangévilloises | 310 € | 410 € |
Entreprises extérieures | 410 € | 510 € |
Salle du chapitre + Salle Iris (entreprises extérieures uniquement) | 510 € | 610 € |
Caution | 1 500 € |
Espace Prieuré – partie festive
Tarif 2023 | ||
1 jour de location | Week-end | |
Particulier et associations varangévillois (Prioritaire) | 210 € | 310 € |
Associations ou entreprises extérieures | 310 € | 610 € |
Caution | 1 500 € |
Tarifs perte ou casse de vaisselle
Année 2015 | Année 2016 | Année 2017 | Année 2018 | Année 2019 | Année 2020 | Année 2022 | Année 2023 | |
– Verre | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € |
– Assiette (arcopal) (porcelaine) | 3.50 € 4.50 € | 3.50 € 4.50 € | 3.50 € 4.50 € | 3.50 € 4.50 € | 3.50 € 4.50 € | 3.50 € 4.50 € | 3.50 € 4.50 € | 3.50 € 4.50 € |
– Assiette dessert | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
– Couteau | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € |
– Petite cuiller | 0.70 € | 0.70 € | 0.70 € | 0.70 € | 0.70 € | 0.70 € | 0.70 € | 0.70 € |
– Cuiller ou fourchette | 0.90 € | 0.90 € | 0.90 € | 0.90 € | 0.90 € | 0.90 € | 0.90 € | 0.90 € |
– Tasse | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € |
– Soucoupe | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € |
– Plat, cruche, carafe | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
– Saladier polycarbonate | 9.35 € | 9.35 € | 9.35 € | 9.35 € | 9.35 € | 9.35 € | 9.35 € | 9.35 € |
– Seau à champagne | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € |
Tout matériel détérioré ou perdu pour lequel aucun tarif n’est fixé sera facturé au prix de sa valeur de remplacement.
Pour toutes demandes de réservation, contactez la mairie au 03 83 48 13 11.