Salle Charles Clavel et Gérard Philipe
Tarifs le week-end (du vendredi soir au lundi matin) et réveillon du 31 décembre
| Tarif 2026 | Tarif 2026 | |||
| Salle Gérard Philipe (capacité 300 personnes) | Salle Charles Clavel (capacité 100 personnes) | |||
| sans cuisine | avec cuisine vaisselle comprise | sans cuisine | avec cuisine vaisselle comprise | |
| Particulier varangévillois pour fête familiale | 390 € | 490 € | 220 € | 270 € |
| Associations varangévilloises : | ||||
| 1ère manifestation gratuite (uniquement charges) | 240 € | 340 € | 120 € | 170 € |
| Manifestations suivantes | 340 € | 440 € | 175 € | 225 € |
| Autres cas (associations, entreprises,…) | 520 € | 670 € | 270 € | 320 € |
| Particulier hors Varangéville pour fête familiale | 550 € | 700 € | 300 € | 350 € |
| Caution | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
Tarifs à la journée en semaine (du lundi au vendredi midi)
| Salle Gérard Philipe (capacité 300 personnes) | Salle Charles Clavel (capacité 100 personnes) | |||
| Tarif 2026 | Tarif 2026 | |||
| sans cuisine | avec cuisine vaisselle comprise | sans cuisine | avec cuisine vaisselle comprise | |
| Particulier varangévillois pour fête familiale | 310 € | 360 € | 170 € | 200 € |
| Départ en retraite (varangévillois et salarié varangévillois) – pot | 90 € | |||
| Réception après obsèques (uniquement varangévillois) | 70 € | |||
| Animation à la ½ journée pour associations | 130 € | 80 € | ||
| Associations varangévilloises | ||||
| 1ère manifestation gratuite (uniquement charges) | 220 € | 270 € | 120 € | 150 € |
| Manifestations suivantes | 300 € | 350 € | 160 € | 190 € |
| Autres cas (associations, entreprises,…) | 440 € | 490 € | 220 € | 250 € |
| Particuliers Extérieur Varangéville pour fête Familiale | 470 € | 510 € | 250 € | 280 € |
| Caution | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
Photos de la salle Clavel







Photos de la salle Gérard Philipe









Tarifs du Prieuré
Salles du Cargo (tarif à la journée en semaine)
| Tarif 2026 | |
| Entreprises/commerçants | 120 € |
| Associations extérieures | 70 € |
| Institution publique | 40 € |
| Caution | 1 500 € |
Salle le Chapitre au Prieuré
| Tarif 2026 | ||
| journée | Week-end | |
| Réception après obsèques (Varangévillois uniquement) | 50 € | – |
| Associations varangévilloises | 120 € | 170 € |
| Associations extérieures | 170 € | 270 € |
| Entreprises varangévilloises | 320 € | 420 € |
| Entreprises extérieures | 420 € | 520 € |
| Salle du chapitre + Salle Iris (entreprises extérieures uniquement) | 520 € | 620 € |
| Caution | 1 500 € | |
Espace Prieuré – partie festive
| Tarif 2026 | ||
| 1 jour de location | Week-end | |
| Particulier et associations varangévillois (Prioritaire) | 220 € | 320 € |
| Associations ou entreprises extérieures | 350 € | 650 € |
| Caution | 1 500 € | |
Tarifs perte ou casse de vaisselle
| Année 2015 | Année 2016 | Année 2017 | Année 2018 | Année 2019 | Année 2020 | Année 2022 | Année 2023 | Année 2024 | Année 2025 | Année 2026 | |
| – Verre | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € |
| – Assiette (arcopal) (porcelaine) | 3.50 € 4.50 € | 3.50 € 4.50 € | 3.50 € 4.50 € | 3.50 € 4.50 € | 3.50 € 4.50 € | 3.50 € 4.50 € | 3.50 € 4.50 € | 3.50 € 4.50 € | 3.50 € 4.50 € | 3.50 € 4.50 € | 3.50 € 4.50 € |
| – Assiette dessert | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
| – Couteau | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € | 1.50 € |
| – Petite cuiller | 0.70 € | 0.70 € | 0.70 € | 0.70 € | 0.70 € | 0.70 € | 0.70 € | 0.70 € | 0.70 € | 0.70 € | 0.70 € |
| – Cuiller ou fourchette | 0.90 € | 0.90 € | 0.90 € | 0.90 € | 0.90 € | 0.90 € | 0.90 € | 0.90 € | 0.90 € | 0.90 € | 0.90 € |
| – Tasse | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € |
| – Soucoupe | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € |
| – Plat, cruche, carafe | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
| – Saladier polycarbonate | 9.35 € | 9.35 € | 9.35 € | 9.35 € | 9.35 € | 9.35 € | 9.35 € | 9.35 € | 9.35 € | 9.35 € | 9.35 € |
| – Seau à champagne | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 40.00 € |
Tout matériel détérioré ou perdu pour lequel aucun tarif n’est fixé sera facturé au prix de sa valeur de remplacement.
Pour toutes demandes de réservation, contactez la mairie au 03.83.48.13.11